2021-05-28
課程類别 |
序号 |
課程名稱 |
學分 |
學時 |
開課學期 |
課程歸屬 |
|||
總計 |
理 論 |
實踐 實驗 |
周學 時 |
||||||
法學模塊 (一) |
1 | 法理學(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法學院 |
2 | 憲法學 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
3 | 中國法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
4 | 刑法學總論 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法學院 | |
5 | 民法學(一)(總論) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法學院 | |
6 |
民法學(二)(物權法(不含擔保物權) 債法總則、合同總則) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法學院 |
|
7 | 刑法學分論 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法學院 | |
8 | 行政法與行政訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法學院 | |
9 | 民事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
10 | 刑事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
11 | 民法學(三)(侵權責任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法學院 | |
12 | 經濟法學(一)(基礎理論、競争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 經濟法學院 | |
13 | 法律職業倫理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法學院 | |
14 | 國際法學 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 國際法學院 | |
15 | 中國特色社會主義法治理論 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法學院 | |
小 計 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理學 | 2 | |||||||
2 | 公司法 | 2 | |||||||
法學模塊(二) | 3 | 金融法 | 2 | ||||||
4 | 合同法 | 2 | |||||||
5 | 擔保法 | 2 | |||||||
6 | 破産法 | 2 | |||||||
最低修讀學分 | 12 | 法學課程模塊均不少于 56 學分。 |
課程類别 |
序号 |
課程名稱 |
學分 |
學時 |
開課學期 |
課程歸屬 |
|||
總計 |
理 論 |
實踐 實驗 |
周學 時 |
||||||
法學模塊 (一) |
1 | 法理學(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法學院 |
2 | 憲法學 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
3 | 中國法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
4 | 刑法學總論 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法學院 | |
5 | 民法學(一)(總論) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法學院 | |
6 |
民法學(二)(物權法(不含擔保物權) 債法總則、合同總則) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法學院 |
|
7 | 刑法學分論 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法學院 | |
8 | 行政法與行政訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法學院 | |
9 | 民事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
10 | 刑事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
11 | 民法學(三)(侵權責任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法學院 | |
12 | 經濟法學(一)(基礎理論、競争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 經濟法學院 | |
13 | 法律職業倫理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法學院 | |
14 | 國際法學 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 國際法學院 | |
15 | 中國特色社會主義法治理論 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法學院 | |
小 計 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理學 | 2 | 32 | ||||||
2 | 婚姻家庭法 | 2 | 32 | ||||||
法學模塊(二) | 3 | 司法文書寫作 | 2 |
32 |
|||||
4 | 交易實踐技巧——談判與法律文書起草 | 2 |
32 |
||||||
5 | 英美法概論 | 2 |
32 |
||||||
6 | 國際商法 | 2 |
32 |
||||||
最低修讀學分 | 12 | 法學課程模塊均不少于 56 學分。 |
課程類别 |
序号 |
課程名稱 |
學分 |
學時 |
開課學期 |
課程歸屬 |
|||
總計 |
理 論 |
實踐 實驗 |
周學 時 |
||||||
法學模塊 (一) |
1 | 法理學(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法學院 |
2 | 憲法學 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
3 | 中國法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
4 | 刑法學總論 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法學院 | |
5 | 民法學(一)(總論) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法學院 | |
6 |
民法學(二)(物權法(不含擔保物權) 債法總則、合同總則) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法學院 |
|
7 | 刑法學分論 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法學院 | |
8 | 行政法與行政訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法學院 | |
9 | 民事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
10 | 刑事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
11 | 民法學(三)(侵權責任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法學院 | |
12 | 經濟法學(一)(基礎理論、競争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 經濟法學院 | |
13 | 法律職業倫理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法學院 | |
14 | 國際法學 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 國際法學院 | |
15 | 中國特色社會主義法治理論 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法學院 | |
小 計 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理學 | 2 |
32 |
||||||
2 | 婚姻家庭法 | 2 |
32 |
||||||
法學模塊(二) | 3 | 司法文書寫作 | 2 |
32 |
|||||
4 | 交易實踐技巧——談判與法律文書起草 | 2 |
32 |
||||||
5 | 英美法概論 | 2 |
32 |
||||||
6 | 國際商法 | 2 |
32 |
||||||
最低修讀學分 | 12 | 法學課程模塊均不少于 56 學分。 |
課程類别 |
序号 |
課程名稱 |
學分 |
學時 |
開課學期 |
課程歸屬 |
|||
總計 |
理 論 |
實踐 實驗 |
周學 時 |
||||||
法學模塊 (一) |
1 | 法理學(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法學院 |
2 | 憲法學 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
3 | 中國法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法學院 | |
4 | 刑法學總論 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法學院 | |
5 | 民法學(一)(總論) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法學院 | |
6 |
民法學(二)(物權法(不含擔保物權) 債法總則、合同總則) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法學院 |
|
7 | 刑法學分論 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法學院 | |
8 | 行政法與行政訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法學院 | |
9 | 民事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
10 | 刑事訴訟法學 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法學院 | |
11 | 民法學(三)(侵權責任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法學院 | |
12 | 經濟法學(一)(基礎理論、競争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 經濟法學院 | |
13 | 法律職業倫理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法學院 | |
14 | 國際法學 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 國際法學院 | |
15 | 中國特色社會主義法治理論 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法學院 | |
小 計 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理學 | 2 |
32 |
||||||
2 | 媒介知識産權 | 2 |
32 |
||||||
法學模塊(二) | 3 | 法治新聞報道 | 2 |
32 |
|||||
4 | 知識産權法學 | 2 |
32 |
||||||
5 |
經濟法學(二) (金融法、财稅法) |
2 |
32 |
||||||
6 | 法理學(二) | 2 |
32 |
||||||
最低修讀學分 | 12 | 法學課程模塊均不少于 56 學分。 |